Épreuves du BaccalauréatSérie économique et sociale ESSession 2007 avec épreuves anticipées en 2006 |
| LISTE DES ÉPREUVES OBLIGATOIRES * | COEFFICIENT | NATURE | DURÉE |
| Épreuves anticipées | |||
| 1 - Français | 2 | écrite | 4 h |
| 2 - Français | 2 | orale | 20 min |
| 3 - Enseignement scientifique | 2 | écrite | 1 h 30 |
| TPE (travaux personnels encadrés) | 2 (4) | orale | 30 min pour un groupe de trois candidats |
| Épreuves terminales | |||
| 4 - Histoire-géographie | 5 | écrite | 4 h |
| 5 - Mathématiques | 5 ou 7 (1) | écrite | 3 h |
| 6 - Sciences économiques et sociales | 7 ou 7+2 (1) | écrite | 4 h ou 4 h et 1 h (1) |
| 7 - Langue vivante étrangère 1 | 3 | écrite | 3 h |
| 8 - Langue vivante étrangère ou régionale 2 | 3 ou 3+2 (1) | orale | 20 ou 30 min (1) |
| 9 - Philosophie | 4 | écrite | 4 h |
| 10 - Éducation physique et sportive | 2 | CCF** | |
| Épreuve
de spécialité (une
au choix du candidat) Sciences économiques et sociales (2) ou mathématiques (2) ou langue vivante étrangère ou régionale 2 de complément (2) 11 - Langue vivante étrangère 1 de complément |
2 | orale | 20 min |
| EPS de complément (3) | 2 | CCF** | |
| Épreuves facultatives : deux au maximum (5) | |||
| Langue vivante étrangère | orale ou écrite selon la langue | 20 min ou 2 h | |
| Latin | orale | 15 min | |
| Grec ancien | orale | 15 min | |
| Éducation physique et sportive | CCF** | ||
| Arts
: arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou théâtre ou musique |
orale orale |
30 min 40 min |
|